Windows 11 Home 1920x1080OLED螢幕 990g輕盈/10.9mm極薄 DolbyAtmos杜比全景聲 Intel® Evo 平台驗證
LG 樂金 Gram 15Z90ST-G.AA55C2 15吋OLED極致輕薄AI筆電
(Intel® Core™ Ultra 5 Evo/16GB/512GB/Windows 11 Home/海王星藍)

商品規格
| 品牌 | LG樂金 |
|---|
| 型號 | 15Z90ST-G.AA55C2 |
|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 15.6吋 |
|---|
| 螢幕觸控 | 無 |
|---|
| 螢幕類型 | IPS |
|---|
| 螢幕解析度類型 | FHD |
|---|
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
|---|
| 顏色 | 藍色系 |
|---|
| 中央處理器品牌 | Intel |
|---|
| CPU類型 | Core Ultra 5 |
|---|
| 中央處理器型號 | Intel® Core™ Ultra 5 125H |
|---|
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
|---|
| 記憶體容量 | 16G |
|---|
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
|---|
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
|---|
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
|---|
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
|---|
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
|---|
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 512GB |
|---|
| 顯示卡類型 | 內顯 |
|---|
| 顯示晶片卡型號 | - |
|---|
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
|---|
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
|---|
| 光碟機 | 無 |
|---|
| I/O連接埠 | Thunderbolt 4 (x2)/ USB-C 3.2 Gen2 (x1) / 耳機孔 (4環) |
|---|
| 其他連接埠 | - |
|---|
| 讀卡機 | - |
|---|
| 網路攝影機 | - |
|---|
| 重量(kg) | 990g |
|---|
| 無線網路 | Intel Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| 藍牙 | 5.3 |
|---|
| 作業系統 | Win 11 home |
|---|
| 指紋辨識 | 無 |
|---|
| 其他配件 | - |
|---|
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
|---|
| 定位 | 輕薄筆電, 效能筆電, Intel EVO認證筆電 |
|---|
| 保固 | 兩年保固 |
|---|
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
|---|
| NCC認證碼 | CCAO22LP123AT0 |
|---|
| BSMI許可字號 | - |
|---|
| 備註 | 上述規格若有任何錯誤,請以原廠公告為主 |
|---|
商品保證
| | 我們所提供為全新產品,並提供以下保證: - 保固期限:2年 - 保固範圍:產品故障 - 保固來源:原廠保固 |